
| くき学園 青葉校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | ||
| くき学園 栗原校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | 自己評価(児童発達支援) | 自己評価(児童発達支援・保護者) |
| くき学園 栗原第二校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | ||
| くき学園 青葉中央校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | ||
| くき学園 青葉第二校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | ||
| くき学園 青葉第三校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | ||
| くき学園 香日向校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) | ||
| くき学園 香日向第二校 | 支援プログラム | 自己評価(公表) | 自己評価(保護者) |
厚生労働省が定める『放課後等デイサービスガイドライン』において、
本ガイドライン並びに別添の「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」は、放課後等デイサービス事業所における自己評価の際に活用されることを想定しており、各事業所は自己評価の結果を踏まえて、事業運営の改善を図るとともに、結果についても利用者や保護者に向けて公表するよう努めなければならない。
と定められているものです。
・2024年
・2023年
・2022年
・2021年
・2020年 ・(公表) ・(保護者)
・2019年
・2018年